1985 | Ch. Couhins-Lurton, cru classé | Graves | 4 | 28.50 |
1989 | Minervois Ch. Fabas "Cuvée Réservée" | Ormières | 10 | 15.00 |
1990 | Recioto di Soave "I Capitelli" | Anselmi | 17 | 34.50 |
1990 | Terrine | Paneretta | 12 | 34.00 |
1991 | Sémillon "wood matured" | Henschke | 9 | 21.00 |
1992 | Château Doisy-Védrines, 2e CC | Barsac | 1 3/8 | 18.00 |
1992 | Alpianae "Moscato Fior d'Arancia", VdT | Vignalta | 12 3/8 | 21.00 |
1992 | Merlot "Vintners Blend" | Ravenswood | 12 | 21.00 |
1993 | Muscat de Beaumes de Venise | Jaboulet Ainé | 4 | 24.00 |
1993 | Terre Alte, VdT | Felluga | 14 | 23.00 |
1994 | Syrah/Cab.-Sauv., VdP | Baruel | 36 | 17.00 |
1994 | Syrah, VdP | Baruel | 36 | 17.00 |
1994 | Chardonnay "Lidia" | Rivetti | 7 | 22.50 |
1994 | Montiano | Falesco | 6 | 37.50 |
1994 | Montiano | Falesco | 1 Mag | 78.00 |
1995 | Château Couhins-Lurton, CC | Pessac-Léognan | 5 | 34.50 |
1995 | Coteaux-du-Layon "Anthologie" | Delesvaux | 2 1/2 | 105.00 |
1995 | Château Monbousquet, GC | St-Emilion | 1 | 78.00 |
1995 | Châteauneuf-du-Pape | Brunel | 12 | 32.50 |
1995 | Châteauneuf-du-Pape "Cuv. Cent." | Brunel | 3 | 195.00 |
1995 | Syrah/Cab.-Sauv., VdP | Baruel | 12 | 18.50 |
1995 | Roero Arneis "Trinità " | Malvirà | 10 | 15.00 |
1995 | Pin | Rivetti | 2 | 58.00 |
1995 | Barolo "Vigna del Gris" | Conterno Fant. | 6 | 43.00 |
1995 | Cabernet-Sauvignon | Beyerskloof | 18 | 21.00 |
1996 | Château Doisy-Daëne, 2e CC | Barsac | 5 | 45.00 |
1996 | Coteaux d'Aix "Terra d'Or" Béates | Chapoutier | 12 | 49.00 |
1996 | Muscat de Rivesaltes | Chapoutier | 20 | 19.50 |
1996 | Chardonnay "Lidia" | Rivetti | 8 | 27.00 |
1996 | Pinotage | Grangehurst | 32 | 26.00 |
1997 | Château Canon-la-Gaffelière, GCC | St-Emilion | 7 | 64.00 |
1997 | Chablis "Bougros", GC | Verget | 5 | 60.00 |
1997 | Chablis "Valmur", 1er cru | Verget | 10 | 69.00 |
1997 | Pouilly-Fuissé | Verget | 10 | 27.50 |
1997 | Coteaux d'Aix "Terra d'Or" Béates | Chapoutier | 12 | 53.00 |
1997 | Châteauneuf-du-Pape "Barberac" | Chapoutier | 12 | 75.00 |
1997 | Crozes-Hermitage "Varonniers" | Chapoutier | 10 | 59.50 |
1997 | Saint-Joseph rge "Granits" | Chapoutier | 12 | 66.50 |
1997 | Barbera d'Alba "Gallina" | Rivetti | 1 | 52.00 |
1997 | Cab.-Sauv."De Marchi" | Isole e Olena | 6 | 95.00 |
1997 | Percarlo | S. Giusto a Rent. | 1 Mag | 375.00 |
1997 | Brunello Riserva "Vigna Pianrosso" | Ciacci Piccolomini | 11 | 108.00 |
1998 | Château Griffe de Cap d'Or | St-Georges-St-Em. | 6 | 34.00 |
1998 | Châteauneuf-du-Pape "Croix de Bois" | Chapoutier | 4 | 89.00 |
1998 | Barolo "Cannubi" | Pira | 1 | 58.00 |
1998 | Don Luigi | Di Majo Norante | 5 | 27.50 |
1998 | Montevetrano | Imparato | 1 Mag | 155.00 |
1999 | Château Marojallia | Margaux | 6 | 174.50 |
1999 | Château La Couspaude, GC | St-Emilion | 12 | 59.50 |
1999 | Château Pavie-Macquin, GCC | St-Emilion | 6 | 85.00 |
1999 | Château L'Eglise-Clinet | Pomerol | 5 | 178.00 |
1999 | Vieux-Château-Certan | Pomerol | 1 | 115.00 |
1999 | Meursault | Lafon | 2 | 115.00 |
1999 | Tenuta di Trinoro | Franchetti | 6 | 125.00 |
1999 | Montevetrano | Imparato | 12 | 75.00 |
1999 | Montevetrano | Imparato | 2 Mag | 155.00 |
2000 | Château Sociando-Mallet | Haut-Médoc | 1 | 95.00 |
2000 | Clos Badon Thunevin, GC | St-Emilion | 1 Mag | 80.00 |
2000 | Barbera d'Asti "Superiore" | Rivetti | 5 | 44.50 |
2000 | Montevetrano | Imparato | 12 | 85.00 |
2000 | Sauvignon-Blanc | Cloudy Bay | 2 | 34.00 |
2001 | Château Haut-Bergey rouge | Pessac-Léognan | 9 | 34.00 |
2001 | Mas de Daumas Gassac blanc | Guibert | 32 | 31.00 |
2001 | Barbera d'Asti "Superiore" | Rivetti | 7 | 44.50 |
2001 | Don Antonio | Morgante | 6 | 31.50 |
2003 | Château Rol Valentin, GC | St-Emilion | 6 | 58.50 |
2003 | Clos Fourtet, 1er GCC | St-Emilion | 5 | 138.00 |
2003 | Pin | Rivetti | 1 | 46.00 |
2004 | Meursault | Lafon | 9 | 95.00 |
2004 | Cornas "VV" | Tardieu | 2 | 63.00 |
2004 | Barolo "Ciabot Mentin" | Clerico | 7 | 94.50 |
2004 | Sauvignon-Blanc | Cloudy Bay | 2 | 34.00 |
2005 | Saint-Joseph rouge "VV" | Tardieu | 3 | 35.00 |
2005 | Riesling Auslese GK "Graacher Himm. | Prüm | 2 3/8 | 44.50 |
2005 | Chardonnay | Cloudy Bay | 6 | 35.50 |
2006 | Hermitage rouge | Tardieu | 5 | 79.00 |
2006 | Côte-Rôtie | Tardieu | 4 | 68.00 |
2007 | Sauvignon-Blanc | Cloudy Bay | 5 | 34.50 |
2008 | Hermitage rouge | Tardieu | 9 | 78.00 |
2009 | Château Doisy-Daëne, 2e CC | Barsac | 6 | 52.50 |
2009 | Léoville-Poyferré, 2e GCC | St-Julien | 6 | 210.00 |
2009 | Saint-Joseph blanc "Mairlant" | Villard | 6 | 23.50 |
2009 | Cornas "VV" | Tardieu | 6 | 65.00 |
2010 | Château Pontet-Canet, 5e GCC | Pauillac | 6 | 205.00 |
2010 | Château Malescot St-Exupéry, 3e GCC | Margaux | 6 | 84.00 |
2010 | Château Pavie-Macquin, 1er GCC B | St-Emilion | 6 | 105.00 |
2010 | Côtes-du-Rhône "Guy Louis" | Tardieu | 3 | 19.50 |
2010 | Châteauneuf-du-Pape | Grand Veneur | 6 Mag | 56.50 |
2010 | Cepparello | Isole e Olena | 6 | 65.00 |
2011 | Condrieu "Grand Vallon" | Villard | 8 | 40.00 |
2012 | Gevrey-Chambertin | Esmonin | 2 | 53.50 |
2012 | Crozes-Hermitage "Les Croix VV" | Reynaud | 6 | 25.50 |
2012 | Chardonnay "Chloe" | DeMol | 2 | 78.00 |
2012 | Chardonnay "Ritchie" | Ramey | 6 | 56.00 |
2012 | Chardonnay "Woolsey Road" | Ramey | 6 | 56.00 |
2014 | La Lagune, 3e GCC | Haut-Médoc | 6 | 41.00 |
Vous trouverez nos trouvailles ici (pdf)